externe Seminare
Kategorie
alle Seminare- Ausbildungen
- Betriebswirtschaft
- Buchhaltung
- Controlling
- Demographie
- Die Assistentin/Sekretärin
- Einkauf
- Führung
- Global Sourcing
- Internet-Inteniv-Trainings
- Kostenmanagement
- Krankenhaus / Kliniken
- Lagermanagement
- Management
- Materialwirtschaft / Logistik
- PC Schulungen
- Personal
- Prozessmanagement
- Recht
- SAP
- Selbstmanagement
- Strategien
- Supply Chain Manangement
- Technik
- Transport
- Trends
Controlling
| Nummer | 533 | |||
| Titel | Buchführung im Überblick Elementarwissen | |||
| Kategorien |
|
|||
| Ziel | ||||
| Inhalt | 1. Kaufmännische Aufzeichnungspflichten 2. Beschaffenheit der Buchführung 3. Die Bilanz im Mittelpunkt der Buchführung 4. Die Inventur als Ausgangspunkt der Buchführung 5. Von der Bilanz zum Konto 6. Der Buchungssatz 7. Das Journal 8. Das Schlussbilanzkonto 9. Die Gewinn- und Verlustrechnung 10. Die Umsatzsteuer beim Einkauf und beim Verkauf 11. Ein Zwischenergebnis |
|||
| Teilnehmer | ||||
| Termine | Tagungsplanung | |||
| Referent | MKT, Malberg | |||
| Planung | 2 Tages-Seminar | |||
| Sonstiges | ||||
| Preis | 649.99 Euro zzgl. MwSt. pro Tag und Teilnehmer | |||
| CD kaufen | Skript kaufen |

